Separatorschleuse Nestro #9866
lub
Zadzwoń +49 (0) 421-696810-0

Specyfikacje
| Producent | Nestro Lufttechnik GmbH |
| Rok | 2012 |
| Stan | Używane |
| Numer magazynowy | 9866 |
| Motor | 4 kW |
| Volumenstrom | max. 28000 m3/h |
| Durchmesser Eintritt | max. 450 mm |
| Drehzahl | 22 U/min. |
| Rotorbreite | 1500 mm |
| Rotordurchmesser | 1500 mm |
Shipping details
| Width | 2200 mm |
| Height | 2500 mm |
| Length | 2200 mm |
| Weight | 3000 kg |
Opis
Separatorschleuse / Zellradschleuse Nestro, für die Abscheidung / Differenzierung von Papierspänen oder Papierrandabschnitten


















