Барабанная просеивающая машина Komptech Cribus 3800
No longer available

Specifications
| Manufacturer | Komptech |
| Model | Cribus 3800 |
| Year | 2014 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 9784 |
| Часы работы | 8500 |
| Подключенная нагрузка | 30 kW |
| подключенная нагрузка | 30 kW |
| Дизельный генератор | 48кВА |
| Длина ситового барабана | 6000 mm |
| длина просеивающего барабана | 6000 mm |
| Диаметр ситового барабана | 2200 mm |
| диаметр просеивающего барабана | 2200 mm |
| сито отверстие | 25 mm |
| обороты в минуту | 20 |
| Пропускная способность | до 220 куб.м/ч (в зависимости от материала) |
| пропускная способность | до 220 м3/ч (в зависимости от материала) |
| Транспортные размеры | 12000 х 2550 х 4000 мм (ДхШхВ) |
| транспортное измерение | 12000 х 2550 х 4000 мм (ДхШхВ) |
| Масса | 18000 kg |
| масса | 18000 kg |
| Материальная задача | Объем бункера 5 куб.м. |
| подача материала | Объем бункера 5 куб.м. |
| Длина задачи | 4000 mm |
| длина задачи | 4000 mm |
| Ширина задачи | 1675 mm |
| ширина подачи | 1675 mm |
| Выгрузка материала | Высота разгрузки: крупная фракция 3500 мм/мелкая фракция 3350 мм. |
| выброс материала | Высота разгрузки: крупная фракция 3500 мм / мелкая фракция 3350 мм |
Детали отгрузки
| Ширина | 2550 mm |
| Высота | 4000 mm |
| Длина | 12000 mm |
| Вес | 18000 kg |
Description
МОБИЛЬНАЯ МАШИНА БАРАБАННОГО ГРИТА KOMPTECH CRIBUS 3800, ГОД ПОСТРОЙКИ 2014


















