Ленточный конвейер Schuma с металлодетектором Mesutronic
No longer available

Specifications
| Manufacturer | Schuma Maschinenbau / Mesutronic |
| Year | 2010 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 9842 |
| Технические данные конвейерной ленты | Производитель: Schuma Maschinenbau. |
| Тип | EN-D100 MSG 5500/700/S4 |
| мощность привода | 0,18 kW |
| Расстояние между осями | 5500 mm |
| Высота стойки | 100 mm |
| Ширина ленты | 700 mm |
| полезная ширина | 690 mm |
| Дизайн ремня | Тип S40 |
| Покрытие | ПВХ, гладкий, термостойкий до 80°C. |
| Расстояние между шпильками | 500 mm |
| Высота шпильки | 40 mm |
| Технические данные металлоискателя | Производитель: Месутроник |
| Тип 1 | МН 5,1 Д 800/500 |
| Рабочее напряжение | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Потребление тока | максимум 300 мА |
| Резервное копирование устройства | 315 мА медленный, 5x20 мм по DIN |
| Защита сети | максимум 10 А |
| Класс защиты | IP 54, катушка CI со степенью защиты IP 66 |
| Диапазон температур | от -10° до +50° С |
| влажность | до 100% без конденсации |
| Продолжительность исключения | регулируется от 0,1 с до 10 с |
Детали отгрузки
| Ширина | 1400 mm |
| Высота | 2400 mm |
| Длина | 5500 mm |
| Вес | 2000 kg |
Description
Конвейер ленточный Schuma, тип EN-D100 MSG 5500/700/S4, 2010 года выпуска, с загрузочным бункером и металлодетектором Mesutronic, тип
МН 5.1 Д 800/500, 2010 г. постройки.









