Drum screening machine Komptech MAXX
No longer available

Specifications
| Manufacturer | Komptech |
| Model | MAXX |
| Year | 2012 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 9794 |
| operating hours | approx. 10,500 |
| Drive diesel engine | 62,5 kW |
| connected load | 30 kW |
| Screen drum length | 4500 mm |
| screening drum length | 4500 mm |
| Sieve drum diameter | 1800 mm |
| screening drum diameter | 1800 mm |
| Effective screening area | 22.5m" |
| Diesel generator | 48 kVA |
| screen hole | 25 mm |
| Throughput (material dependent) | up to 120 cbm/h |
| Material task | Bunker volume 5 cubic meters |
| Throughput (depending on material) | up to 120 cbm/h |
| Task length | 4000 mm |
| material feed | Bunker volume 5 cbm |
| Task width | 1675 mm |
| task length | 4000 mm |
| Feed height | 2800 mm |
| revolutions per minute | 20 |
| Material discharge | Discharge height: coarse fraction 2550 mm / fine fraction 2150 mm |
| feeding width | 1675 mm |
| Additional equipment | Magnetic drum, central lubrication, air sifter |
| feeding height | 2800 mm |
| throughput | up to 220 cbm/h (depending on the material) |
| material discharge | Discharge height: coarse fraction 2550 mm / fine fraction 2150 mm |
| additional equipment | Magnetic drum, central lubrication, wind sifter |
| transport dimension | 12000 x 2550 x 4000 mm (LxWxH) |
| mass | 18000 kg |
Shipping details
| Width | 2550 mm |
| Height | 4000 mm |
| Length | 12000 mm |
| Weight | 18000 kg |
Description
Mobile drum screening machine Komptech MAXX, built in 2012, with additional equipment



















