Cribadora de tambores Komptech MAXX
No disponible

Especificaciones
| Fabricante | Komptech |
| Modelo | MAXX |
| Año | 2012 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | 9794 |
| Horas de funcionamiento | aproximadamente 10.500 |
| Conducir motor diesel | 62,5 kW |
| Propulsión por motor diésel | 62,5 kW |
| longitud del tambor de cribado | 4500 mm |
| Longitud del tambor de criba | 4500 mm |
| diámetro del tambor de cribado | 1800 mm |
| Diámetro del tambor cribador | 1800 mm |
| área de detección efectiva | 22,5 m" |
| Área de detección efectiva | 22,5 m" |
| agujero de la pantalla | 25 mm |
| Rendimiento (dependiendo del material) | hasta 120 metros cúbicos/h |
| alimentación de material | Volumen de búnker 5 m3 |
| tarea material | Volumen del búnker 5 metros cúbicos. |
| duración de la tarea | 4000 mm |
| Duración de la tarea | 4000 mm |
| ancho de alimentación | 1675 mm |
| Ancho de tarea | 1675 mm |
| altura de alimentación | 2800 mm |
| Altura de la tarea | 2800 mm |
| descarga de materiales | Altura de descarga: fracción gruesa 2550 mm / fracción fina 2150 mm |
| Descarga de material | Altura de descarga: fracción gruesa 2550 mm / fracción fina 2150 mm |
| equipamiento adicional | Tambor magnético, lubricación central, tamiz de viento |
| Equipamiento adicional | Tambor magnético, lubricación central, clasificador de aire. |
Detalles de envío
| Anchura | 2550 mm |
| Altura | 4000 mm |
| Longitud | 12000 mm |
| Peso | 18000 kg |
Descripción
Cribadora de tambor móvil Komptech MAXX, construida en 2012, con equipamiento adicional



















