2015 Paal Pacomat II-50 C
No disponible

Especificaciones
| Fabricante | Paal |
| Modelo | Pacomat II-50 C |
| Año | 2015 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | 9935 |
| Fuerza de presión | 50 t |
| Poder de impulsión | 45 kW |
| Apertura de llenado | 1200 x 620 mm |
| Capacidad 35 / 60 kg/m3 | aprox. 6,7 / 10,0 t/h |
| dimensiones de la paca | 1000 x 700 mm |
| Peso de la paca | hasta 500 kg |
| Unión | 4 maneras |
Detalles de envío
| Anchura | 2000 mm |
| Altura | 2500 mm |
| Longitud | 7300 mm |
| Peso | 9000 kg |
Descripción
Baler Paal Pacomat II-50 C, construida en 2015
Materiales: papel, cartón, papel de aluminio.
La prensa está en buenas condiciones. Solo se usó para desperdicios de papel y restos de perforación.
La documentación que incluye la declaración CE, el plano eléctrico y el plano hidráulico está disponible en alemán.




















